<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бизнес в Интернете - надомная работа в Интернет &#187; Бизнес план</title>
	<atom:link href="http://www.ok2007.info/archives/category/biznes-plan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ok2007.info</link>
	<description>информация о бизнесе - бизнес план, идеи бизнеса, готовый бизнес</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 06:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Бізнес-план магазина модного одягу на прикладі Росії</title>
		<link>http://www.ok2007.info/archives/70</link>
		<comments>http://www.ok2007.info/archives/70#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 09:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес план]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok2007.info/archives/70</guid>
		<description><![CDATA[Торгівля модним одягом - виключно прибутковий бізнес. Його обороти в Росії оцінюються в 150 мільйонів доларів. А щорічний оборот одного з головних європейських гравців ринку - компанії Zara - складає 2,4 мільярда доларів. Відмітна особливість ринку одягу - яскраво виражений соціальний характер споживання продукції магазина. Напевно, ніякий предмет не скаже так багато про свого власника, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok2007.info/archives/70/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кредитний союз або банк?</title>
		<link>http://www.ok2007.info/archives/69</link>
		<comments>http://www.ok2007.info/archives/69#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес план]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok2007.info/archives/69</guid>
		<description><![CDATA[Важливо розуміти, що фінансист - це той же адвокат або лікар. І в цих, часто глибоко особистих, відносинах немає єдиних рішень. Як і в медицині - комусь легко і зручно з дільничним лікарем поліклініки, а хтось обслуговується в приватній клініці. У фінансовому обслуговуванні можна провести подібну аналогію. Крупний банк - це організація, яка орієнтована на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok2007.info/archives/69/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Готов бизнес план &#8211; производство пенопласта</title>
		<link>http://www.ok2007.info/archives/40</link>
		<comments>http://www.ok2007.info/archives/40#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес план]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok2007.info/archives/40</guid>
		<description><![CDATA[Цена на оборудование по производству пенопласта 20 м3/зміну - 21000 долларов США. Расходы на изготовление пенопласта марки П-15 - 12 кг сырья по 2,3 у.е. и около 2 у.е. на все другие расходы - вместе около 30 у.е. Средняя цена пенопласта марки П-15 - 37 долларов/м3. Вместе в изменение прибыль при производстве пенопласта П-15 - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok2007.info/archives/40/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес-план проекта создания автотранспортного предприятия</title>
		<link>http://www.ok2007.info/archives/37</link>
		<comments>http://www.ok2007.info/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 08:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес план]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok2007.info/archives/37</guid>
		<description><![CDATA[Краткий  пример возможного описания плана продаж для Бизнес-плана проекта создания автотранспортного предприятия Услуги транспорта относятся к услугам, завершающим и/или предваряющим процесс материального производства и определяются как подвид деятельности транспорта, направленный на удовлетворение потребностей потребителей и характеризующийся наличием необходимого технологического, экономического, информационного, правового и ресурсного обеспечения. К услугам автомобильного транспорта обычно относят: ?  перевозка грузов, почты, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok2007.info/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес-план проекта строительства канатной дороги</title>
		<link>http://www.ok2007.info/archives/36</link>
		<comments>http://www.ok2007.info/archives/36#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 08:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес план]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok2007.info/archives/36</guid>
		<description><![CDATA[Краткий  пример возможного описания плана продаж для Бизнес-плана проекта строительства канатной дороги   В проекте предусмотрено оказание следующих видов услуг:  Список продуктов/услуг Наименование Ед. изм. Нач. продаж Подъем отдыхающих чел. 01.10.2002 Услуги кафе чел. 01.10.2002 Услуги автостоянки маш. 01.10.2002 Услуги гостиницы чел. 01.10.2002 Перевозка отдыхающих чел. 01.10.2002            Предполагается подъем отдыхающих на канатной дороге [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok2007.info/archives/36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
