<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бизнес в Интернете - надомная работа в Интернет &#187; Информация</title>
	<atom:link href="http://www.ok2007.info/archives/category/informaciya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ok2007.info</link>
	<description>информация о бизнесе - бизнес план, идеи бизнеса, готовый бизнес</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2011 14:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Закон и прокурор «Регионам» не указ</title>
		<link>http://www.ok2007.info/archives/158</link>
		<comments>http://www.ok2007.info/archives/158#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok2007.info/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Эти выборы опять довели, что Харьковщина постепенно перестает быть вотчиной Партии регионов. При лидере «синих» в области проголосовала немного больше половины избирателей. Причем в самом Харькове этот показатель оказался еще более низким - около 45 процентов. Потеряли свои позиции и коммунисты, которые до сих пор традиционно соревновались за лидерство с командой Виктора Януковича, а теперь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok2007.info/archives/158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Судный день</title>
		<link>http://www.ok2007.info/archives/148</link>
		<comments>http://www.ok2007.info/archives/148#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok2007.info/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Фемида создала проблемы избирательному процессу. В Украине часто бывает, что суды выносят какое-то решение в очень ответственный момент. Даже тогда, когда обжаловать решение или даже взять его во внимание уже нет времени. Что-то подобное произошло и на этих выборах: за последние сутки перед выборами суды вынесли несколько неоднозначных решений. В воскресенье рано утром Блок Юлии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok2007.info/archives/148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Волынь повелась на сладкие обещания</title>
		<link>http://www.ok2007.info/archives/130</link>
		<comments>http://www.ok2007.info/archives/130#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Луцк]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok2007.info/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Неудовлетворительный уровень подготовки к президентским выборам в Луцке не мог не отразиться на ходу голосования жителей города. Лучани столкнулись с той же проблемой, которую почувствовали на себе сотни тысяч украинских избирателей. Неточностями в списках уже никого не удивишь, хотя в этот раз, как и в 2004-му, к реестру избирателей не попали, наверное, не меньше людей, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok2007.info/archives/130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кандидаты в цифрах</title>
		<link>http://www.ok2007.info/archives/128</link>
		<comments>http://www.ok2007.info/archives/128#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok2007.info/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Экзит-полы почти одинаково «угадали» предыдущие результаты выборов в первом туре. Но политикам мерещится подкуп. Ночь из воскресенья на понедельник украинские социологи провели в работе - обнародовали результаты экзит-полов первого тура президентских выборов. Как уже писала пресса, социологический опрос среди избирателей проводили четыре организации - все они «синхронно» спрогнозировали пятерку лидеров гонок. А вот с прогнозами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok2007.info/archives/128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Убийственный кислород</title>
		<link>http://www.ok2007.info/archives/160</link>
		<comments>http://www.ok2007.info/archives/160#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 20:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<category><![CDATA[взрыв]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok2007.info/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[В результате взрыва в больнице погибли трое лиц. Вызов к дежурной части Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Луганской области поступил вчера о 8.50: на четвертом этаже городской больницы №7, в реанимационном кардиологическом отделении, прозвучал взрыв. Следовательно спасатели присвоили НП третий - наивысший - уровень опасности. На место события выехали 13 единиц техники и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok2007.info/archives/160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

